| Модель | Двигатель | Мощность двигателя, кВт/ л.с. | Эксплуатационная масса, кг | Диаметр разворота, м | Описание |
| 769D | 3408E TA | 362/492 | 36 | 75 | - |
| 771D | 3408E TA | 362/492 | 40 | 56 | - |
| 773F | C27 ACERT | 509/692 | 54 | 68 | - |
| 775F | C27 ACERT | 544/740 | 64 | 68 | - |
| 777F | C32 ACERT | 700/952 | 91 | 66 | - |
| 785C | 3512 TA | 1005/1367 | 136 | 55 | - |
| 789C | 3516 TA | 1335/1816 | 177 | 54 | - |
| 793D | 3516B | 1743/2337 | 218 | 54 | - |
| 797B | 3524B | 2513/3418 | 380 | 68 | - |






