| Модель | Двигатель | Мощность двигателя, кВт/ л.с. | Эксплуатационная масса, кг | Ширина фрезерования/глубина, м | Описание |
| SF-101 R | BF6M 1013C | 148/201 | 15 000 | 1,0/0,25 | - |
| PM-102 | 3126B ATAAC | 168/228 | 17 600 | 1,0/0,31 | - |
| SF-200 R | OM502 LA | 380/517 | 29 200 | 2,0/0,32 | - |
| PM-200 | C18 ACERT | 429/583 | 30 100 | 2,0/0,32 | - |
| PM-201 | C18 ACERT | 485/660 | 39 170 | 2,1/0,31 | - |
| SF-202 R | OM444 LA | 515/690 | 43 000 | 2,0/0,33 | - |
| SF-202 MR | OM444 LA | 515/690 | 43 000 | 2,0/0,25 | - |






