| Модель | Двигатель | Мощность двигателя, кВт/ л.с. | Эксплуатационная масса, кг | Вместимость ковша, м3 | Описание |
| R1300G II | C6.6 ACERT | 119/162 | 21 000 | 2,4–3,4 | - |
| R1600G | 3176C ATAAC | 180/245 | 29 800 | 4,2–5,9 | - |
| R1700G | 3176C ATAAC | 210/286 | 38 500 | 5,0–8,8 | - |
| R2900G | C15 ACERT | 308/419 | 50 200 | 7,2–8,9 | - |
| R2900G XTRA | C15 ACERT | 308/419 | 55 600 | 8,9–11,6 | - |






