| Наименование | Модель | Вместимость, м3 | Ширина раскрытия, мм | Описание |
| Для земляных работ - GGS-20 | 311C, 312C, 314C | 0,1–0,4 | 1420 | - |
| Для земляных работ - GGS-25 | 311C–319C | 0,17–0,58 | 1730 | - |
| Для земляных работ - GGS-35 | 315C, 318C, 319C | 0,31–0,78 | 2050 | - |
| Для перемещения материалов - GOS-20 | 311C, 312C, 314C | 0,22–0,73 | 1340–1610 | - |
| Для перемещения материалов - GOS-25 | 311C–319C | 0,46–1,14 | 1630–1870 | - |
| Для перемещения материалов - GOS-35 | 315C, 318C, 319C | 0,62–1,64 | 1950–2150 | - |






