| Наименование | Модель | Вместимость, м3 | Ширина раскрытия, мм | Описание |
| GGS-20 | M313C | 0,1–0,4 | 1730 | - |
| GGS-25 | M313C–M318C | 0,17–0,58 | 1730 | - |
| GGS-35 | M315C–M322C | 0,31–0,78 | 2050 | - |
| GOS-20 | M313C | 0,22–0,73 | 1340–1610 | - |
| GOS-25 | M313C–M318C | 0,46–1,14 | 1630–1870 | - |
| GOS-35 | M315C–M322C | 0,62–1,67 | 1950–2150 | - |






