Аренда бульдозера и аренда спецтехники для сноса высотных зданий подробности у нас на сайте
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя, кВт/ л.с. | Эксплуатационная масса, кг | Макс. вылет стрелы/ глубина копания, м | Описание |
| 325D | C7 ACERT | 140/190 | 38 000 | 10,7/17,3 | - |
| 330D | C9 ACERT | 200/270 | 49 900 | 13,8/21,3 | - |
| 345C | C13 ACERT | 239/325 | 67 000 | 18,2/27,9 | - |
| 365C | C15 ACERT | 302/411 | 84 500 | 21,5/33,1 | - |
| 385C | C18 ACERT | 390/530 | 98 700 | 25,2/39,5 | - |
Навесное оборудование






