Катерпиллар – лучшая техника для Вас. У нас можно купить экскаватор подробности у нас на сайте
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя, кВт/ л.с. | Эксплуатационная масса, кг | Макс. вылет стрелы/ глубина копания, м | Описание |
| 345C L | C13 ACERT | 239/325 | 46 700 | 11,73/7,51 | - |
| 345C L | C13 ACERT | 239/325 | 48 000 | 11,69/7,50 | - |
| 345C L ME | C13 ACERT | 239/325 | 49 000 | 11,12/7,11 | - |
| 345C ES | C13 ACERT | 239/325 | 57 300 | 11,67/7,29 | - |
| 365C L | C15 ACERT | 302/411 | 70 250 | 14,10/9,50 | - |
| 365C L ME | C15 ACERT | 302/411 | 71 300 | 11,80/7,50 | - |
| 365C ES | C15 ACERT | 302/411 | 73 500 | 11,66/7,21 | - |
| 385C | C18 ACERT | 390/530 | 84 800 | 15,61/10,44 | - |
| 385C L | C18 ACERT | 390/530 | 88 300 | 15,61/10,44 | - |
| 385C ME | C18 ACERT | 390/530 | 85 500 | 12,54/7,46 | - |
| 385C L ME | C18 ACERT | 390/530 | 85 500 | 12,54/7,46 | - |
| CAT 320D REGA D | CAT JDR-C6.4 ACERT | 103/1,800 кВт/мин-1 | 20000 | 9,410 | - |
Навесное оборудование






