Купить экскаватор известной марки просто. Предлагаем экскаватор Хитачи подробности у нас на сайте
| Модель | Двигатель | Мощность двигателя, кВт/ л.с. | Эксплуатационная масса, кг | Макс. вылет стрелы/ глубина копания, м | Описание |
| 320D L | 3066 ATAAC | 103/140 | 21 500 | 9,70/6,57 | - |
| 320D | 3066 ATAAC | 103/140 | 20 500 | 9,86/6,65 | - |
| 320D L | 3066 ATAAC | 103/140 | 21 800 | 9,78/6,64 | - |
| 323D L | 3066 ATAAC | 103/140 | 23 000 | 9,86/6,65 | - |
| 324D LN | C7 ACERT | 124/169 | 25 400 | 10,05/6,74 | - |
| 325D L | C7 ACERT | 140/190 | 30 200 | 10,60/7,17 | - |
| 325D LN | C7 ACERT | 140/190 | 29 100 | 10,60/7,17 | - |
| 323D LN | 3066 ATAAC | 103/140 | 23 000 | 9,86/6,65 | - |
| 323D S | 3066 ATAAC | 103/140 | 24 500 | 9,86/6,65 | - |
| 324D L | C7 ACERT | 124/169 | 26 100 | 10,05/6,74 | - |
| 330D L | C9 ACERT | 200/270 | 36 300 | 11,64/8,09 | - |
| 330D LN | C9ACERT | 200/270 | 35 900 | 11,64/8,09 | - |
| 320D L ME | 30066 ATAAC | 103/140 | 21 900 | 8,52/5,33 | - |
| 323D L ME | 3066 ATAAC | 103/140 | 23 400 | 8,52/5,33 | - |
| 323D S ME | 3066 ATAAC | 103/140 | 24 800 | 8,52/5,33 | - |
| 324D L ME | C7 ACERT | 124/169 | 27 100 | 9,11/5,91 | - |
| 324D LN ME | C7 ACERT | 124/169 | 26 400 | 9,11/5,91 | - |
| 325D L ME | C7 ACERT | 140/190 | 30 100 | 9,34/6,00 | - |
| 325D LN ME | C7 ACERT | 140/190 | 29 100 | 9,34/6,00 | - |
| 330D L ME | C9 ACERT | 200/270 | 36 600 | 10,18/6,57 | - |
| 330D LN ME | C9 ACERT | 200/270 | 36 100 | 10,18/6,57 | - |
| 330D ES | C9 ACERT | 200/270 | 40 500 | 10,18/6,57 | - |
| 323D L VA | 3066 ATAAC | 103/140 | 24 400 | 10,20/6,68 | - |
| 323D LN VA | 3066 ATAAC | 103/140 | 24 400 | 10,20/6,68 | - |
| 323D S VA | 3066 ATAAC | 103/140 | 24 900 | 10,20/6,68 | - |
| 324D LVA C7 | ACERT | 124/169 | 27 000 | 10,30/6,65 | - |
| 324D LN VA | C7 ACERT | 124/169 | 26 300 | 10,30/6,65 | - |
| 325D L VA | C7 ACERT | 140/190 | 31 400 | 10,81/6,98 | - |
| 325D LN VA | C7 ACERT | 140/190 | 30 300 | 10,81/6,98 | - |
| 330D L VA | C9 ACERT | 200/270 | 37 500 | 11,83/7,89 | - |
| 330D LN VA | C9 ACERT | 200/270 | 37 000 | 11,83/7,89 | - |
| 330D ES VA | C9 ACERT | 200/270 | 41 000 | 11,80/7,80 | - |
| 320D LRR | 3066 ATAAC | 103/140 | 23 000 | 9,71/6,55 | - |
| 321C LCR | 3066 ATAAC | 103/140 | 24 000 | 9,69/6,62 | - |
| 328D LCR | C7 ACERT | 140/190 | 36 000 | 7,50/9,60 | - |
Навесное оборудование






