| Наименование | Модель | Вместимость, м3 | Ширина, мм | Описание |
| Прямой | 824H, 834H | 6,7–7,9 | 4190–5074 | - |
| Полусферический | 844H, 854G | 16,1–25,4 | 5418–6321 | - |
| Для тяжелых условий эксплуатации | 844H, 854G | 16,1–25,4 | 5418–6321 | - |
| Угольный сферический | 814F, 824H, 834H | 11–22 | 4318–5766 | - |
| Сферический для древесной щепы | 824H, 834H | 24–31 | 4775–5766 | - |






