Аренда и продажа дорожно-строительной техники - основное направление деятельности профессиональной арендной компании КАТПРОКАТ. Если Вас интересует экскаватор погрузчик или аренда спецтехники другого назначения, мы предлагаем Вам оптимальное решение, которое позволяет сэкономить и точно контролировать расходы во время кризиса.
Качественная спецтехника бу, а также новая строительная техника нашей компании – это:
- землеройные машины,
- горная спецтехника,
- электростанции и дизель генераторы Atlas Copco (Атлас Копко),
- карьерная техника производства:
- Caterpillar (Катерпиллер),
- Komatsu (Комацу),
- Hitachi (Хитачи),
- Hyundai (Хёндэ),
- Atlas Weyhausen (Атлас Вейхаузен),
- New Holland (Нью Холланд), DRESSTA (Дресста),
- Liebherr (Либхерр),
- Клинцы,
- Галичанин,
- а также продажа строительной техники других производителей.
Основа работы КАТПРОКАТ - высокий профессионализм сотрудников, обеспечивающих продажу спец техники, плюс опыт операторов машин и бесперебойная работа технической службы компании. Вся строительная спец техника обеспечивается плановым техническим обслуживанием и ремонтом в максимально удобное и согласованное с заказчиками время. Мы сведем к минимуму простои Ваших машин.
На сегодняшний день в КАТПРОКАТ работают более 150 сотрудников, обеспечивающих аренду и продажу техники. Парк машин, предоставляемых в аренду, насчитывает около 100 единиц. Эта спецтехника работает в Центральном, Северо-Западном, Южном и Приволжском Федеральных округах.
Предлагается аренда следующей техники: экскаватора (гусеничного и колесного), экскаваторов-погрузчиков, погрузчиков, бульдозеров, сочлененные самосвалов, а также землеройной и дорожно-строительной техники Caterpillar.
Аренда продукции Caterpillar даст Вам возможность обеспечить любые строительные объекты как нужной техникой, так и высококвалифицированными специалистами. Также в аренду предлагается экскаватор Hitachi (Хитачи), Huyndai (Хёндэ), спецтехника (бульдозер) Komatsu (Комацу), дизельные генераторы Atlas Copco, дорожные катки и погрузчики Атлас, автокраны Галичанин, Ивановец, Liebherr, бульдозеры DRESSTA и New Holland.
Вся спецтехника в Москве после окончания сроков аренды может быть куплена Вами в собственность. Таким образом, Вы сможете стать владельцем высококачественной строительной техники Caterpillar и продукции других производителей, имеющей отличное качество и устойчивость к износу.
В условия аренды включены доставка на объект, консультирование по проведению работ, техническое обслуживание, заправка топливом и рабочими жидкостями у клиента и ремонт. У нас собственная ремонтная база и склад запчастей, поэтому и продажа спецтехники б у у нас также выгодна для клиентов.
|
|
Спецтехника б у в аренду:
Наименование/Модель | Примечание | Фото | Цена | |
| Гусеничные экскаваторы | Экспл-ная масса | Объём ковша | Фото | Цена |
| Caterpillar 315CL HL | 17450 кг | 0,75 м3 | 1500 | |
| Caterpillar 319CLN | 19000 кг | 1,03 м3 | 1400 | |
| Caterpillar 320D HL | 19900 кг | 1,2 м3 | 1450 | |
| Caterpillar 324DL HL | 26200 кг | 1,48 м3 | 1500 | |
| Caterpillar 325DL HL | 30300 кг | 1,55 м3 | 1600 | |
| Caterpillar 330DL HL | 36300 кг | 2 м3 | 1700 | |
| Komatsu PC 220-7 | 23360 кг | 1 м3 | 1350 | |
| Komatsu PC 300 | 23360 кг | 1,2 м3 | 1350 | |
| Komatsu PC 300 | 31520 кг | 1,2 м3 | 1500 | |
| Komatsu PC 220-7 | 23990 кг | 1,26 м3 | 1400 | |
| Komatsu PC 220-7 | 19300 кг | 1,17 м3 | 1350 | |
| Caterpillar 324DL | 25560 | 0,9-1,5 м3 | 1500 | |
| Caterpillar 325DL | 29200 | 1,1-1,6 м3 | 1600 | |
| Caterpillar 330DL | 35000 | 1,4-2,2 м3 | 1700 | |
| Колёсные экскаваторы | Экспл-ная масса | Объём ковша | Фото | Цена |
| Caterpillar M315C | 16650 кг | 0,8 м3 | 1400 | |
| Hyundai R-170W-7 | 16200 кг | 0,76 м3 | 1400 | |
| Мини-экскаваторы | Экспл-ная масса | Объём ковша | Фото | Цена |
| Caterpillar 303C CR | 3290 кг | 0,15 м3 | 1 | |
| Caterpillar 305C CR | 5160 кг | 0,2 м3 | 1 | |
| Caterpillar 307C | 7210 кг | 0,35 м3 | 1 | |
| Экскаваторы-погрузчики | Экспл-ная масса | Объём ковша | Фото | Цена |
| Caterpillar 428E | 8500 кг | 0,3 м3 | 1 | |
| JCB 3CX | 8000 кг | 0,25 м3 | 1 | |
| Volvo BL61 | 8 496 кг | 0,2 м3 | 1000 | |
| Гусеничные бульдозеры | Мощность двигателя | Экспл. масса | Фото | Цена |
| DRESSTA TD-7H Extra | 74 л.с | 7.643кг | 1250 | |
| Caterpillar D5G XL | 99 л.с | 9.100кг | 1 | |
| Caterpillar D6G | 175 л.с | 18.500кг | 1700 | |
| ЧТЗ Б10МБ Болотоход | 180 л.с | 21.140кг | 1200 | |
| DRESSTA TD-15M | 190 л.с | 22.200кг | 1800 | |
| KOMATSU D-155A-5 | 302 л.с | 38.700кг | 1 | |
| NEW HOLLAND D255 | 240 л.с | 27.000кг | 2200 | |
| Caterpillar D6H Болотоход | 175 л.с | 18.500 кг | 1800 | |
| Бульдозер cat d9r | 474 л.с. | 48.784 кг | 1 | |
| Бульдозер komatsu 355 | 410 л.с. | 52.000 кг | 1 | |
| Бульдозер komatsu d 155 | 306 л.с. | 39.700 кг | 1 | |
| Бульдозер komatsu d63e 12 | 180 л.с. | 19.780 кг | 1700 | |
| Бульдозер komatsu d85a 21 | 225 л.с. | 23.320 кг | 1 | |
| Бульдозер liebherr | 105 л.с. | 13.600 кг | 1 | |
| Бульдозер Б 10 | 132 л.с. | 15.950 кг | 1 | |
| Бульдозер Б 12 | 215 л.с. | 18.960 кг | 1 | |
| Бульдозер Б 12 | 215 л.с. | 18.960 кг | 1 | |
| Бульдозер дт 75 | 95 л.с. | 7.300 кг | 1 | |
| Бульдозер с100 | 100 л.с. | 11.400 кг | 1 | |
| Бульдозер т 130 | 170 л.с. | 15.000 кг | 1 | |
| Бульдозер т 150 | 171 л.с. | 15.000 кг | 1 | |
| Бульдозер т 170 | 172 л.с. | 15.000 кг | 1 | |
| Бульдозер т 180 | 173 л.с. | 15.000 кг | 1 | |
| Бульдозер тм 10 | 180 л.с. | 15.860 кг | 1 | |
| Бульдозер чтз | 181 л.с. | 15.950 кг | 1 | |
| Карьерные бульдозеры | 500 л.с. | 58.500 кг | 1 | |
| Погрузчики с борт. поворотом | Экспл. масса | Объём ковша | Фото | Цена |
| Caterpillar 248B | 3320 кг | 0,4 м3 | 5000 | |
| Caterpillar 246B | 3320 кг | 0,4 м3 | 0 | |
| Автокраны | Грузоподъемность | Длина стрелы | Фото | Цена |
| "Клинцы" КС 45719-8А | 20 тн | 21+7,5м гусёк | 11000 | |
| "Галичанин"КС 55713 | 25 тн | 21+9м гусёк | 14000 | |
| "Клинцы" КС 35719 | 16 тн | 18 м | 9000 | |
| "Галичанин" КС 55719 | 25 тн | 21,7м | 12000 | |
| "Галичанин" 55729-1Б | 32 тн | 30,7+9м гусёк | 16000 | |
| Мини-погрузчики повышенной проходимости | Экспл. масса | Объём ковша | Фото | Цена |
| Caterpillar 277 C | 4259 кг | 0,4 м3 | 10000 | |
| Передвижные электростанции | Мощность в основном режиме | Расход при 100% нагрузке | Фото | Цена |
| НD72/QIX-140 | 103,6 кВТ | 33 л/ч | 9000 | |
| Дизельгенераторы | Мощность в основном режиме | Расход при 100% нагрузке | Фото | Цена |
| AtlasCopco QIX-140 | 103,6 кВТ | 30 л/ч | 4000 | |
| AtlasCopco QIX 405 | 296,3 кВТ | 90,2 л/ч | 8000 | |
| AtlasCopco QIX 540 | 372,9 кВТ | 108,5 л/ч | 11000 | |
| Фронтальные погрузчики | Экспл-ная масса | Мощность | Фото | Цена |
| AR 95 Super | 7750 кг | 92 кВт | 0 | |
| Caterpillar 924 | 11340 | 11,340 кВт | 1 | |
| Caterpillar 938 GLL | 14500 | 14,500 кВт | 1 | |
| Caterpillar 950 H | 19500 | 19,500 кВт | 1 | |
| Грунтовый каток | Экспл-ная масса | Экспл. масса | Фото | Цена |
| Caterpillar CS 563 E | 12130 кг | 12.130кг | 1 | |
| Бомаг BW213 | 12500 кг | 12500 кг | 1 | |
| Динапак CA302D | 12700 кг | 12700 кг | 1 | |
| AW 1120 | 12000 кг | 96 кВт | 1 | |
| Навесное оборудование | Экспл-ная масса | Диаметр шнека, трубы | Фото | Цена |
| Грейфер GGS-25-580 | 790 кг | 0.58 М/куб | 10000 | |
| Шнекобур OBR 500 | 355 кг | до 450 мм | 8000 | |
| Вибропогружатель OVR S-60 | 1.485 кг | до 450 мм | 10000 | |
| Гидромолоты | от 130 до 3800 кг | от 45 до 170 мм | 1 | |
| Компрессоры | Рабочее давление, бар | Производительность, м3/мин | Фото | Цена |
| XAS 77 DD | 7 | 4.3 | 0 | |
| XAS 97 DD | 7 бар | 5,3 | 0 | |
Таблица совместимости навесного оборудования техники Caterpillar
Если Вам необходима в аренду спецтехника - экскаватор или бульдозер, то аренда экскаватора (бульдозера) возможна с оператором и без него. Наши специалисты помогут подобрать машину по габаритам и мощности. При этом, как мы уже сказали выше, последующая распродажа спецтехники даст Вам возможность стать владельцем гусеничного, колесного, мини-экскаватора или экскаватора-погрузчика.
Вся строительная спецтехника сдается в аренду на выгодных для заказчиков условиях. Наши цены и условия сотрудничества указаны на сайте и являются действующими. Если вам необходима покупка спецтехники б у или спецтехника в аренду – обращайтесь к нам!
Строительство полей для гольфа и других спортивных площадок облегчит современная землеройная техника Caterpillar. С мощными бульдозерами от Caterpillar строительство гольф полей стало доступнее.
Аренда строительной техники по умеренным ценам, а также продажа техники всех видов – основные услуги нашей компании. Если Вас заинтересовала новая техника, спецтехника б у, продажа машин или их аренда, обращайтесь в компанию КАТПРОКАТ.





